説明
技術的なパラメーター
75インチフロアスタンディングデジタルサイネージLCD広告キオスク垂直トーテム
| 75インチの屋外垂直デジタルサイネージスリムフレーム フロアスタンド LCD広告表示画面 |
||
| パネル | LCDパネルサイズ | 75インチ |
| ネイティブ解像度 | 3840×2160 | |
| 輝度 | 3000ニット | |
| 色の深さ | 16.7M | |
| コントラスト比 | 1200:1 | |
| 応答時間(typ .) | 8s | |
| 表示角度 | 178/178 | |
| Light Lifetime(typ .) | 50000時間 | |
| 偏光レンズで見ることができます | はい | |
| 力 | 電源 | AC 100-240 v 50/60Hz |
| 定格電圧 | AC 110V/230V | |
| 消費電力(max .) | 160W | |
| 電源節約モード | 0.5W以下 | |
| ACアウト | N/A | |
| 機械仕様 | ベゼル幅(t/b/l/r)mm | 20/20/20/20 |
| 保護ガラス | はい(6t強化ガラスIK10) | |
| キャビネットの色 | デフォルトブラック | |
| 製品寸法(LXHXD)mm | 970.0×2400.0×150.0 | |
| 重量を監視します | 90kg | |
| オリエンテーション | 肖像画 | |
| Vesa Mounting(LXH)mm | N/A | |
| 持ち運びハンドル | はい | |
| 特徴 | 言語 | デフォルトの英語 |
| SNMPをサポートする(v3.0まで) | N/A | |
| LMAGE保持保護 | はい | |
| オートオリエンテーションセンサー | N/A | |
| 周囲光センサー | N/A | |
| 電源オン/オフスケジューリング | はい | |
| OSDメニューの回転 | はい | |
| 入力 | HDMI 2.0(HDCP 2.3) | HDMI入力4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | DP入力4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0 × 2 | |
| マイクロSDスロット | 最大32GBをサポートします | |
| 出力 | オーディオ | ステレオミニジャック |
| 環境 | 動作温度. | -10度〜45度 |
| 保管温度 | -30度70度 | |
| 湿度 | 10-95%(非凝縮) | |
| IPレート | IP66 | |
| オペレーティング·システム | Android 11.0以上 | |
| 内部プレーヤー | プロセッサ | Quad-Core Cortex-A55 |
| クロック速度 | 最大2.0GHz | |
| メインメモリlnterface | 2GB LPDDR 4 1.5 GHz 64bit | |
| グラップ | OpenGL ESをサポートします | |
| ストレージ | 16ギガバイト | |
| マルチメディア | 4kp60 h .265/h .264/vp9ビデオデコーダー 1080p60 h .264/h .265ビデオエンコード |
|
| ワイヤレス関数 | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 A/b/g/n/ac/ax | |
| 認証 | CE/ROHS/FCC | |
人気ラベル: 75インチフロアスタンディングデジタルサイネージLCD広告キオスク垂直トーテム、中国75インチフロアスタンディングデジタルサイネージLCD広告キオスク垂直トーテムメーカー、サプライヤー、工場, スライドショーデジタルサイネージ


